通知公告
yl23411永利集团官网关于举行2019年度微课竞赛暨教学观摩活动的通知.doc(可下载全文)
一、活动目的
为贯彻全校教育思想大讨论总结大会精神,加强新时代卓越师资队伍建设,推进教师终身学习与专业自主发展,加快现代信息技术与教学融合,推动人才培养模式改革和课堂教学革新,进一步贯彻落实《南京航空航天大学关于举办2019年全校微课教学比赛的通知》( 校师发字〔2019〕1号)精神和《南京航空航天大学2019年全校微课教学比赛实施方案》的基本要求,经讨论决定举办2019年度微课竞赛暨教学观摩活动。
二、内容及要求
1.重点考察教师针对特定教学任务,充分、合理运用信息技术、数字资源和信息化教学环境进行教学设计和实际教学,并将教学的过程制作成为学习资源的能力。
2.坚持以学生为中心的教学理念,精心组织教学过程,注重教学环节设计,以视频、动画、教学情境渲染、智能设备使用等形式记录或展示教师围绕课程中某个知识点(技能点)开展的简短、完整的教学活动。
三、参赛对象
面向我院承担本科和研究生课程教学任务的专任教师(含实验教师)。可以个人或教学团队的名义报名,以教学团队名义报名时团队成员不超过3人,第一完成人为主讲教师。参赛作品的第一完成人不得跨组报名参赛,且在本组只能提交1部参赛作品。
四、时间安排
3月20日前,学院组织动员微课教学评比活动,按要求做好遴选推荐工作;
3月25日前,各专业完成动员和推荐工作;
3月28日前,组织教师参加学校培训与观摩活动;
4月1日前,参赛老师完成参赛作品,相关材料交到教学办;
4月5日前,学院组织初审;
4月8日前,学院汇总并向学校提交推荐作品相关材料(报名表、教学课件、教学设计、学院汇总表)。
五、奖励办法
1. 设立院微课教学比赛优秀奖,其中一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名。
2. 获得本次院级微课教学竞赛一等奖的教师推荐至学校参加比赛。
3.获奖教师将按照 《yl23411永利集团官网教职工绩效评价办法》计入本年度绩效。
附表:1.微课教学比赛报名表
2.参赛作品教学设计
3.微课教学设计评分表
4.微课视频作品评分表
附表1:
2019年全校微课教学比赛报名表
学院(单位):比赛联系人:手机:
主讲教师 姓名 | | 性别 | | 出生年月 | | 职称 | | ||||
所在系所及职务 | | 办公电话 | | 手机号码 | | 电子邮箱 | | ||||
课程名称 | | 参赛内容 | | ||||||||
其他作者(限教学团体报名填写) | 排序 | 姓名 | 性别 | 职称 | 部门及职务 | 任教课程或工作内容 | |||||
2 | | | | | | ||||||
3 | | | | | | ||||||
创作说明 | (对本知识单元微课作品创作构想的简要说明) | ||||||||||
说 明 | 是否保证您所报送的作品无任何版权异议或纠纷 是否签字:年月日 是否同意学校或比赛组委将作品制作成集锦共享或出版 是否签字:年月日 | ||||||||||
学院 推荐意见 | 年月日 (加盖公章) |
附表2:
参赛作品教学设计
学院:姓名:联系方式:
课程名称 | | 所属学科 | |
所属专业 | | 适用对象 | |
教学内容 | | 课时数 | |
授课教材 | | ||
教学目标 | | ||
学情分析 | | ||
教学重点 | | ||
教学难点 | | ||
教案设计思路 | | ||
教学手段 | | ||
课前学习任务 | | ||
课后任务 | | ||
相关课程 资源 | | ||
教学总结 | |
附表3:
2019年全校微课教学比赛
教学设计评分表
项目 | 评测要求 | 分值 | 得分 |
教学 设计 方案 (15分) | 符合教学大纲,内容充实,反映学科前沿。 | 2 | |
教学目标明确、思路清晰。 | 2 | | |
准确把握课程的重点和难点,针对性强。 | 5 | | |
教学进程组织合理,方法手段运用恰当有效。 | 4 | | |
文字表达准确、简洁,阐述清楚。 | 2 | | |
评委 签名 | | 合计得分 | |
附表4:
2019年全校微课教学比赛
微课视频作品评分表
评比指标 | 分值 | 评比要素 |
作品规范 | 10 | 一、材料完整(5分):包含微课视频、教学方案设计、课件等。如在微课视频上使用了习题与总结等辅助扩展资料,需提供打包文件。 |
二、技术规范(5分) 1.微课视频:时长8-15分钟,鼓励简明易懂、短小精悍的微课作品;视频图像清晰稳定、构图合理、声音清楚,主要教学内容有字幕提示等; 2.多媒体教学课件:配合视频讲授的教学课件为PPT或PPTX格式。 | ||
教学安排 | 40 | 一、选题价值(10分):选取教学环节中的某一个知识点、专题、实验活动作为选题,针对教学中常见、典型、有代表性的问题或内容进行设计,类型包括但不限于:教授类、解题类、答疑类、实验类、活动类。选题尽量“小而精”,具备独立性、示范性、代表性,应针对教学过程中的重、难点问题。 |
二、教学设计与组织(15分)
| ||
三、教学方法与手段(15分):注重调动学生的学习积极性和主动性,能根据教学需求选用灵活适当的教学方法;信息技术手段运用合理,正确选择使用多种教学媒体,教学辅助效果好。 | ||
教学效果 | 50 | 一、目标达成(15分):完成设定的教学目标,有效解决实际教学问题,促进学生思维能力提升。 |
二、教学特色(20分):教学形式新颖,教学过程深入浅出,形象生动,趣味性和启发性强,教学氛围的营造有利于提升学生学习的积极主动性。 | ||
三、教学规范(15分):教学语言规范、清晰,富有感染力;教学逻辑严谨,能够较好运用各种现代教育技术手段,相关知识点、教学内容等讲解清楚。若教师出境,需仪表得当,教态自然,能展现良好的教学风貌和个人魅力。 | ||
总计 | |
—
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接