通知公告
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业名称 | 前三年必修课平均学分绩点 | GPA (平均绩点) | 排名人数 | 综合成绩 | 综合名次 | 综合名次占排名人数百分比 | 前三年本专业成绩排名 | 备 注 |
1 | 111410109 | 陈超逸 | 女 | 音乐表演(歌舞) | 4.1 | 4 | 27 | 4.05 | 1 | 4% | 1 | |
2 | 111410116 | 孔令博文 | 女 | 音乐表演(歌舞) | 3.9 | 3.9 | 27 | 3.95 | 2 | 7% | 2 | |
3 | 111410111 | 韩佳韵 | 女 | 音乐表演(歌舞) | 3.8 | 3.8 | 27 | 3.85 | 3 | 11% | 3 | |
4 | 111420124 | 刘芳 | 男 | 戏剧影视美术设计 | 3.8 | 3.9 | 30 | 4.10 | 1 | 3% | 1 | |
5 | 111420117 | 李晴 | 女 | 戏剧影视美术设计 | 3.8 | 3.9 | 30 | 3.95 | 2 | 7% | 1 | |
6 | 111420106 | 吴姚 | 女 | 戏剧影视美术设计 | 3.7 | 3.8 | 30 | 3.85 | 3 | 10% | 3 | |
7 | 111420120 | 孙一帆 | 男 | 戏剧影视美术设计 | 3.8 | 3.7 | 30 | 3.75 | 4 | 13% | 4 | |
8 | 111440118 | 苏珊 | 女 | 环境设计 | 3.9 | 3.9 | 31 | 4.00 | 1 | 3% | 1 | |
9 | 111440105 | 张若然 | 女 | 环境设计 | 3.8 | 3.9 | 31 | 4.00 | 1 | 3% | 1 | |
10 | 111440106 | 徐娅茹 | 女 | 环境设计 | 3.8 | 3.8 | 31 | 3.90 | 3 | 10% | 3 | |
11 | 111440115 | 马丽楠 | 女 | 环境设计 | 3.7 | 3.7 | 31 | 3.80 | 4 | 13% | 4 | |
12 | 111450126 | 张高洁 | 女 | 广播电视学 | 4.2 | 4.1 | 30 | 4.15 | 1 | 3% | 1 | |
13 | 111450110 | 蒋沐淋 | 女 | 广播电视学 | 4.1 | 4.1 | 30 | 4.15 | 1 | 3% | 1 | |
14 | 111450103 | 陈嘉莹 | 女 | 广播电视学 | 4.0 | 4 | 30 | 4.05 | 3 | 10% | 3 | |
15 | 111450125 | 李婷 | 女 | 广播电视学 | 4.0 | 4 | 30 | 4.05 | 3 | 10% | 3 | |
1 | 111410115 | 刘梦� | 女 | 音乐表演(歌舞) | 3.4 | 3.3 | 27 | 3.40 | 8 | 30% | 13 | 特殊潜质 |
2 | 111410108 | 蔡思思 | 女 | 音乐表演(歌舞) | 3.7 | 3.7 | 27 | 3.70 | 5 | 19% | 5 | 工作保研 |
3 | 111440117 | 李爽 | 女 | 环境设计 | 3.7 | 3.7 | 30 | 3.80 | 4 | 13% | 4 | 工作保研 |
1 | 111420105 | 梁雨萌 | 女 | 戏剧影视美术设计 | 3.7 | 3.7 | 30 | 3.75 | 5 | 17% | 4 | 候补1 |
2 | 111450118 | 于雪纯 | 女 | 广播电视学 | 3.9 | 3.9 | 30 | 3.90 | 5 | 17% | 5 | 候补2 |
1 | 111440119 | 黄福常 | 男 | 环境设计 | 3.2 | 3.3 | 31 | 3.30 | 18 | 58% | 18 | 支教候补 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接