当前位置:首页  通知公告  研究生教学

2017年 yl23411永利集团官网研究生复试名单公示

2017-03-20来源:南航yl23411永利集团官网作者:供图:责任编辑:审核人:发布人:系统管理员阅读:1474

 

序号 考生编号 考生姓名 考试方式 报考院系 报考专业 政治 外语 业务科已 业务科二 总分 备注
1 102877211101914 刘海洋 全国统考 yl23411永利集团官网 音乐学 56 50 114 145 365  
2 102877211103136 郭潇凡 全国统考 yl23411永利集团官网 音乐学 54 47 121 139 361  
3 102877211101931 袁倩倩 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 66 68 131 132 397  
4 102877211101923 纪炫羽 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 52 70 129 133 384  
5 102877211101921 胡裕宁 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 70 68 117 127 382  
6 102877211106618 张晓铭 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 60 47 130 127 364  
7 102877211107607 熊晨子 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 57 62 127 118 364  
8 102877211105978 李想 全国统考 yl23411永利集团官网 广播电视艺术学 63 44 112 124 343  
9 102877211108313 侯佳鑫 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 56 63 141 133 393  
10 102877211104040 宋雅 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 59 67 127 125 378  
11 102877211108039 杨林顺 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 60 40 130 133 363  
12 102877211103660 花万珍 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 63 48 126 123 360  
13 102877211101933 雷举 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 62 48 117 124 351  
14 102877211101934 赵雪芳 全国统考 yl23411永利集团官网 美术学 47 46 111 134 338  
15 102877211101935 常静 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 52 41 140 145 378  
16 102877211101938 廉喻哲 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 64 39 135 140 378 士兵计划
17 102877211101942 周小雪 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 64 40 134 132 370  
18 102877211108268 盖兰 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 57 52 133 116 358  
19 102877211106127 蒋梦兰 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 58 56 125 115 354  
20 102877211101939 石婷婷 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 57 57 135 103 352  
21 102877211101936 陈盼晓 全国统考 yl23411永利集团官网 设计学 51 56 134 104 345  

 

学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号

来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱

邮编:211106

友情链接

校内链接

版权所有:yl23411永利(集团)有限公司|官网 Copyright 2020 Arts College of NUAA Allright Reserved 苏ICP备05070685号 网站管理